Produktnummer:
QN2E8N45TQS
Hersteller:
Eaton
EAN:
4015081112692
- Produktdetails:
-
Der Eaton Wandschrank CS-88/300 ist eine hochwertige Lösung für die Wand- und Wandeinbau-Montage. Mit seinen kompakten Abmessungen von 800x800x300mm bietet dieser Wandschrank ausreichend Platz für Ihre Installationen. Er ist aus robustem Stahl gefertigt und verfügt über eine graue, pulverbeschichtete Oberfläche, die zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen bietet. Dieser Wandschrank ist nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend und eignet sich hervorragend für verschiedene Einsatzbereiche.
Besonderheiten & Spezifikationen
- Material: Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Farbe: Grau (RAL 7035)
- Schutzart: IP66 und NEMA 12
- Hochwertige Schlagfestigkeit: IK10
- Maximale zulässige Belastung der Türen: 250N
- Maximale zulässige Belastung des Gehäuses: 3250N
- Mit Montageplatte und 2 Schlössern ausgestattet
- Geeignet für Wandmontage und Wandeinbau
— lang-versand.de —
| Anzahl der Schlösser: | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 |
| Anzahl der Türen: | 1 |
| Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet |
| Bodenstehendes Wandmodell: | TRUE |
| Breite: | 800mm |
| Eckmodell: | FALSE |
| Farbe: | grau |
| Freistehend: | FALSE |
| Geeignet für Außenaufstellung: | FALSE |
| Geeignet für Wandeinbau: | TRUE |
| Geeignet für Wandmontage: | TRUE |
| Geeignet für metrische Montage: | TRUE |
| Herst.-Teilenr.: | 111710 |
| Herstellerfarbe: | Grau |
| Höhe: | 800mm |
| Inhalt: | 1St. |
| Koppelbar: | FALSE |
| Mastbefestigung: | TRUE |
| Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: | 3000N |
| Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: | 250N |
| Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: | 3250N |
| Mit Lüftungstür: | FALSE |
| Mit Montageplatte: | TRUE |
| Mit Oberteil: | TRUE |
| Mit Sichttür: | FALSE |
| Mit Tür: | TRUE |
| Mit rückseitiger Tür: | FALSE |
| Montageplatte tiefenverstellbar: | FALSE |
| RAL-Nummer: | 7035 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Schrägdach: | FALSE |
| Schutzart (IP): | IP66 |
| Schutzart (NEMA): | 12 |
| Tiefe: | 300mm |
| Transparenter Deckel: | FALSE |
| Typ: | 111710 |
| Vorprägungen: | FALSE |
| Werkstoff: | Stahl |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: | 101W |
| Zwischeneinbau: | TRUE |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.